Globo de caucho neumático diseñado para el sellado hermético de conducciones desde el interior. Su función principal es doble: por un lado, permite aislar tramos para realizar pruebas de presión y estanqueidad; por otro, los modelos con bypass incorporan una derivación que posibilita desviar el caudal momentáneamente hacia otro punto de la red sin cortar el servicio. Un solo obturador cubre un rango amplio de diámetros, y su construcción en caucho reforzado garantiza resistencia a la presión, la abrasión y a los agentes habituales en redes de saneamiento y agua.
| Rango de diámetros | DN 50 – DN 1200 |
| Presión de inflado máx. | 0.12 – 0.35 MPa (según modelo) |
| Profundidad de trabajo | Hasta 20 m |
| Material | Caucho reforzado de alta resistencia |
| Conexión | Válvula de inflado estándar |
| Almacenamiento | A temperatura ambiente, protegido de la luz directa |
| Aplicaciones | Pruebas de estanqueidad, desvío temporal de caudal (bypass), mantenimiento |
Cada modelo cubre un rango de diámetros con presión y longitud optimizadas. Consulta el modelo adecuado para tu red.
| Rango DN (mm) | Presión inflado (MPa) | Prof. trabajo mín. (m) | Diám. inicial (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50–100 | 0.35 | 20 | 47 | 330 |
| 100–200 | 0.20 | 10 | 95 | 460 |
| 150–300 | 0.20 | 10 | 135 | 550 |
| 200–400 | 0.20 | 10 | 182 | 610 |
| 200–500 | 0.20 | 10 | 185 | 750 |
| 300–600 | 0.15 | – | 283 | 770 |
| 400–800 | 0.15 | 8 | 365 | 900 |
| 500–1000 | 0.15 | 5 | 460 | 1050 |
| 600–1200 | 0.12 | 5 | 550 | 1460 |
Indícanos el diámetro de la red y el tipo de trabajo y te recomendamos el modelo adecuado.