Équipement d'étanchéité pneumatique conçu pour la réparation ponctuelle de joints ouverts, fissures et infiltrations dans les canalisations sans nécessité d'excavation. Le packer isole la zone endommagée entre deux ballons gonflables, permettant d'agir directement sur le défaut depuis l'intérieur de la conduite. Sans bypass — sa fonction est exclusivement l'étanchéité et la réparation ponctuelle. Disponible dans une large gamme de diamètres de DN 70 à DN 1500.
| Gamme de diamètres | DN 70 – DN 1500 |
| Pression de gonflage max. | 0,1 – 0,35 MPa (selon modèle) |
| Longueur de l'airbag | 530 – 2000 mm (selon modèle) |
| Matériau | Caoutchouc renforcé + structure métallique |
| Applications | Réparation ponctuelle de joints et fissures, étanchéité d'infiltrations |
| Travail | Sans excavation, depuis l'intérieur de la conduite |
Sélection des modèles les plus courants. En plus de la gamme standard, nous fabriquons des packers sur mesure pour les diamètres, longueurs et configurations spéciales — consultez-nous sans engagement.
| Gamme DN (mm) | Pression (MPa) | Long. airbag (mm) | Longueur totale sans guide (mm) | Longueur totale avec guide (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70–100 | 0,35 | 1070 | 1070 | – |
| 100–200 | 0,30 | 530 | 680 | – |
| 150–250 | 0,25 | 730 | 880 | 1030 |
| 200–300 | 0,20 | 850 | 1010 | 1160 |
| 300–400 | 0,20 | 880 | 1060 | 1240 |
| 300–500 | 0,20 | 1020 | 1230 | 1440 |
| 400–600 | 0,15 | 1080 | 1270 | 1460 |
| 600–800 | 0,15 | 1240 | 1460 | 1680 |
| 800–1000 | 0,12 | 1540 | 1760 | 1980 |
| 1000–1500 | 0,10 | 2000 | 2300 | 2600 |
En plus de la gamme standard, nous fabriquons des packers sur mesure pour les projets à exigences spéciales : diamètres hors gamme, longueurs personnalisées, pressions différentes ou configurations à double ballon pour injection simultanée.
Indiquez-nous le diamètre du réseau et si vous avez besoin d'injection de résine ou seulement d'étanchéité, et nous préparons l'offre.